En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de SHA TIN

Accueil > Fiches > Hippodromes > SHA TIN

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 177 Nb courses : 61
Nb réunions 18 Nb réunions : 6

Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
A S Cruz 1p 8p 9p 7p 12p 6p 14p 4p 2p 3p 13p 5p 383 23 (6%) 87 (23%)
J Size 6p 8p 1p 2p 4p 4p 6p 7p 6p 8p 8p 10p 371 47 (13%) 124 (33%)
P C Ng 2p 6p 11p 13p 3p 5p 6p 7p 5p 12p 5p 2p 361 35 (10%) 90 (25%)
F C Lor 14p 1p 2p 8p 3p 5p 8p 4p 9p 1p 7p 14p 348 33 (9%) 87 (25%)
P F YIU 13p 14p 5p 1p 5p 10p 8p 8p 6p 11p 1p 3p 322 27 (8%) 82 (25%)
K W Lui 11p 5p NPp 13p 8p 2p 13p 1p 5p 1p 11p 9p 312 46 (15%) 108 (35%)
C FOWNES 3p 2p 5p 10p 5p 1p 9p 10p 5p 8p 5p 3p 308 20 (6%) 70 (23%)
D A HAYES 9p 10p 9p 2p 3p 2p 11p NPp 2p 4p 4p 10p 298 24 (8%) 82 (28%)
K L Man 9p 12p 1p 3p 4p 6p 7p 6p 9p 4p 12p 6p 290 21 (7%) 62 (21%)
D J Hall 3p 10p 4p 4p 10p 2p 3p 8p 8p 2p 3p 2p 286 31 (11%) 86 (30%)
W Y So 7p 3p 5p 6p 11p 9p 3p 10p 9p 12p 13p 9p 286 20 (7%) 64 (22%)
D J Whyte 10p 14p 10p 6p 7p NPp 7p 7p 11p 11p 3p 7p 265 15 (6%) 57 (22%)
C S Shum 8p 7p 12p 2p 11p 2p 3p 4p 12p 2p 6p 6p 263 18 (7%) 47 (18%)
J RICHARDS 11p 9p 1p 1p 9p 4p 10p 14p 10p 7p 10p 7p 257 11 (4%) 43 (17%)
T P Yung 10p 12p 12p 13p 1p 4p 2p 9p 3p 10p 6p 4p 251 19 (8%) 50 (20%)
C H Yip 12p 7p 9p 12p 8p 1p 6p 12p 13p 8p 10p 12p 250 16 (6%) 42 (17%)
C W Chang 4p 6p 7p 8p 4p 12p 7p 10p 13p 3p 7p 3p 226 10 (4%) 55 (24%)
Y S Tsui 11p 7p 11p 3p 11p 11p 14p 3p 12p 8p 2p 1p 173 6 (3%) 22 (13%)
M Newnham 4p 8p 6p 11p 9p 7p 2p 10p 9p 5p 6p 7p 161 13 (8%) 29 (18%)
K H Ting 5p 1p 14p 1p 5p 7p 5p 7p 1p 11p 3p 12p 150 6 (4%) 18 (12%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
TEETAN K. 7p 4p 2p 4p 2p 3p 1p 8p 5p 3p 8p 8p 418 35 (8%) 81 (19%)
PURTON Z. 1p 9p 1p 11p 3p 2p 12p 1p 13p 6p 4p 1p 407 65 (16%) 113 (28%)
HEWITSON L. 6p 5p 8p 2p 2p 8p 9p 2p 13p 12p 4p NPp 369 22 (6%) 59 (16%)
BADEL A. 3p 3p 5p 6p 4p 4p 1p 3p 7p 3p 9p 2p 332 16 (5%) 46 (14%)
CHADWICK M. 13p 9p 7p 12p 4p 5p 1p 3p 5p 13p 3p 1p 323 12 (4%) 45 (14%)
CHUNG Yik L. 12p 8p 9p 12p 7p 11p 14p 11p 13p 3p 12p 9p 303 14 (5%) 44 (15%)
AVDULLA Bre. 1p 6p 4p 8p 1p 6p 6p 4p 2p 6p 2p 5p 298 21 (7%) 49 (16%)
BOWMAN H. 2p 4p 14p 1p 3p 2p 6p 7p NPp 2p 8p 8p 291 32 (11%) 82 (28%)
LEUNG K.C. 4p 14p 8p 3p 11p 12p 4p 8p 1p 10p 13p 10p 291 13 (4%) 32 (11%)
ATZENI And. 11p 10p 7p 10p 1p 10p 8p 10p 5p 6p 7p 1p 285 20 (7%) 43 (15%)
FERRARIS L. J. 13p 11p 10p 14p 5p 5p 4p 3p 2p 9p 2p 5p 242 9 (4%) 27 (11%)
POON M.F. 5p 12p 12p 3p 5p 5p 7p 6p 8p 7p 9p 7p 238 5 (2%) 19 (8%)
HO C.Y. 2p 11p NPp 9p 8p 9p 10p 5p 8p 11p 9p 6p 236 21 (9%) 47 (20%)
CHAU C. L. 1p 11p 9p 1p 10p 12p 4p 1p 2p 8p 8p 6p 236 12 (5%) 27 (11%)
BENTLEY H. 8p 10p 10p 6p 12p 11p 7p 2p 9p 7p 13p 3p 224 11 (5%) 25 (11%)
HAMELIN A. 3p 5p 9p 4p 4p 12p 2p 11p 4p 12p 4p 9p 221 11 (5%) 23 (10%)
YEUNG M.L. 1p 7p 5p 11p 5p 11p 5p 11p 11p 2p 7p 13p 217 8 (4%) 17 (8%)
DE MELO K. 9p 7p 3p 13p 2p 9p 13p 10p 3p 2p 7p 8p 205 8 (4%) 27 (13%)
E C W Wong 9p 7p 12p 1p 5p 12p 2p NPp 1p 4p 8p 3p 137 11 (8%) 27 (20%)
THOMPSON B. 10p 11p 6p 5p 6p 5p 7p 13p 10p 4p 14p 6p 119 2 (2%) 8 (7%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Martin Siu Kim Sun 32 1 (0%) 10 (31%)
DARYL NG WIN KONG 30 5 (0%) 8 (27%)
HKJC Racing Club Limited 28 4 (0%) 8 (29%)
So Wing Keung 23 1 (0%) 2 (9%)
Patrick Kwok Ho Chuen 23 6 (0%) 10 (43%)
Mr & Mrs Tony Tang Wai Bun 23 1 (0%) 3 (13%)
Wong Chung Yin & Wong Lai Ngor 23 3 (0%) 7 (30%)
Harry Tsang Cheung Hin 22 1 (0%) 8 (36%)
Edmond Siu Kim Ping 21 2 (0%) 4 (19%)
Adam Bin Hassan 20 2 (0%) 9 (45%)
Edmond Yue Kwok Yin 19 0 (0%) 1 (5%)
Chancheng Racing Syndicate 19 5 (0%) 10 (53%)
Leung Kai Fai 19 1 (0%) 5 (26%)
Connie Siu Kim Ying 19 1 (0%) 3 (16%)
Bunny Chan Chung Bun 19 1 (0%) 5 (26%)
Chester Liang Jun Yu 18 3 (0%) 4 (22%)
Peter Lee Kwok Wah 18 1 (0%) 6 (33%)
Karen Lo Ki Yan 17 1 (0%) 2 (12%)
Siu Pak Kwan 17 1 (0%) 3 (18%)
So Kai Sing 17 2 (0%) 4 (24%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants