En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de SHA TIN

Accueil > Fiches > Hippodromes > SHA TIN

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 148 Nb courses : 61
Nb réunions 15 Nb réunions : 6

Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
A S Cruz 1p 10p 8p 11p 2p 3p 4p 6p 2p 3p 5p 1p 372 21 (6%) 83 (22%)
J Size 7p 9p 4p 2p 5p 3p 9p 5p 6p 5p 1p 10p 366 49 (13%) 128 (35%)
P C Ng 5p 2p 4p 4p 9p 4p 2p 7p 3p 7p 7p 8p 346 35 (10%) 89 (26%)
F C Lor 12p 3p 1p 9p 6p 4p 11p 8p 1p 9p 3p 8p 337 31 (9%) 84 (25%)
P F YIU 3p 1p 3p 1p 1p 8p 8p 10p 1p 3p 4p 6p 308 25 (8%) 80 (26%)
C FOWNES 8p 5p 10p 1p 7p 6p 8p 3p 11p 7p 7p 5p 298 19 (6%) 66 (22%)
K W Lui 1p 9p 4p 10p 2p 10p 14p 1p 2p 2p 2p 8p 296 46 (16%) 110 (37%)
D A HAYES 3p 8p 8p 5p 8p 6p 5p 3p 1p 12p 8p 9p 289 25 (9%) 79 (27%)
K L Man 11p 5p 3p NPp 9p 5p 12p 11p 2p 11p 4p 1p 280 22 (8%) 64 (23%)
W Y So 4p 4p 11p 5p 5p 5p 1p 6p 10p 4p 5p 1p 279 21 (8%) 63 (23%)
D J Hall 9p 8p 9p 6p 1p 8p 4p 4p 1p 1p 10p 3p 270 31 (11%) 82 (30%)
D J Whyte 6p 9p 12p 13p 7p 5p 10p 2p 1p 11p 4p 1p 256 16 (6%) 62 (24%)
C S Shum 7p 6p 4p 10p 12p 13p 5p 9p 7p 6p 6p 4p 248 19 (8%) 46 (19%)
T P Yung 11p 7p 7p 8p 14p 10p 10p 8p 14p 2p 10p 8p 247 18 (7%) 52 (21%)
J RICHARDS 10p 10p 7p 2p 10p 1p 8p 9p 8p 9p 2p 6p 243 9 (4%) 40 (16%)
C H Yip 12p 6p 11p 6p 6p 6p 7p 6p 2p 11p 13p 10p 241 16 (7%) 43 (18%)
C W Chang 2p 5p 1p 11p 10p 5p 9p 2p 5p 3p 12p 3p 215 11 (5%) 52 (24%)
Y S Tsui 12p 5p 6p 10p 4p 11p 9p 4p 6p 2p 9p 8p 160 6 (4%) 18 (11%)
K H Ting 11p 3p 12p 3p 12p 6p 7p 5p 10p 2p 13p 6p 147 3 (2%) 15 (10%)
M Newnham 2p 1p 7p 7p 3p 7p 9p 9p 11p 4p 3p 8p 140 11 (8%) 23 (16%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
TEETAN K. 3p 5p 8p 3p 4p 6p 2p 5p 7p 3p 6p 12p 403 33 (8%) 79 (20%)
PURTON Z. 1p 9p 2p 4p 1p 5p 8p 8p 2p 5p 5p 4p 402 63 (16%) 115 (29%)
HEWITSON L. 10p 11p 8p 7p 5p 4p 7p 8p 4p 2p 5p 9p 356 23 (6%) 59 (17%)
CHADWICK M. 2p 4p 3p NPp 6p 13p 12p 5p 3p 4p 11p 3p 322 10 (3%) 44 (14%)
BADEL A. 5p 2p 7p 1p 8p 8p 10p 4p 5p 1p 9p 3p 315 15 (5%) 44 (14%)
CHUNG Yik L. 12p 1p 6p 10p 6p 11p 12p 12p 6p 2p 11p 4p 290 14 (5%) 44 (15%)
LEUNG K.C. 9p 1p 11p 3p 2p 7p 6p 11p 11p 10p 6p 3p 285 12 (4%) 31 (11%)
AVDULLA Bre. 7p 9p 2p 7p 2p 1p 9p 4p 5p 3p 5p 5p 285 20 (7%) 45 (16%)
BOWMAN H. 5p 7p 12p 6p 1p 4p 4p 4p 2p 2p 11p 4p 271 29 (11%) 77 (28%)
ATZENI And. 4p 5p 4p 9p 3p 2p 1p 8p 9p 6p 8p 8p 253 18 (7%) 40 (16%)
FERRARIS L. J. 12p 1p 4p 3p 3p 3p 14p 10p 8p 8p 4p 12p 239 11 (5%) 29 (12%)
POON M.F. 7p 6p 7p 5p 1p 4p 7p 6p 8p 10p 9p 4p 227 8 (4%) 21 (9%)
HO C.Y. 1p 9p 9p 4p 10p 9p 3p 14p 1p 7p 9p 2p 226 22 (10%) 48 (21%)
CHAU C. L. 6p 3p 6p 2p 12p 9p 1p 2p 12p 5p 7p 8p 221 10 (5%) 29 (13%)
BENTLEY H. 3p 8p 6p 7p 6p 7p 8p 3p 12p 1p 1p 10p 219 11 (5%) 26 (12%)
YEUNG M.L. 11p 11p 2p 7p 13p 1p 1p 9p 10p NPp 5p 3p 215 8 (4%) 18 (8%)
HAMELIN A. 11p 12p 2p 3p 6p 10p 3p 6p 6p 10p 11p 5p 212 11 (5%) 24 (11%)
DE MELO K. 9p 8p 5p 10p 12p 1p 6p 10p 5p 13p 10p 12p 190 8 (4%) 25 (13%)
E C W Wong 8p 3p 11p 8p 1p 9p 11p 8p 7p 2p 6p 4p 138 10 (7%) 26 (19%)
THOMPSON B. 6p 10p 10p 5p 9p 10p 2p 11p 5p 9p 14p 7p 94 2 (2%) 7 (7%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Martin Siu Kim Sun 31 1 (0%) 9 (29%)
DARYL NG WIN KONG 30 5 (0%) 9 (30%)
HKJC Racing Club Limited 26 4 (0%) 9 (35%)
Patrick Kwok Ho Chuen 22 6 (0%) 10 (45%)
So Wing Keung 22 1 (0%) 3 (14%)
Edmond Siu Kim Ping 22 2 (0%) 5 (23%)
Mr & Mrs Tony Tang Wai Bun 21 1 (0%) 3 (14%)
Harry Tsang Cheung Hin 21 1 (0%) 8 (38%)
Wong Chung Yin & Wong Lai Ngor 21 2 (0%) 6 (29%)
Bunny Chan Chung Bun 19 1 (0%) 5 (26%)
Chancheng Racing Syndicate 19 5 (0%) 11 (58%)
Adam Bin Hassan 19 2 (0%) 8 (42%)
Mr & Mrs Ting Wing Keung 18 5 (0%) 7 (39%)
Chester Liang Jun Yu 18 3 (0%) 4 (22%)
Edmond Yue Kwok Yin 18 0 (0%) 1 (6%)
Siu Pak Kwan 17 0 (0%) 2 (12%)
Peter Lee Kwok Wah 17 1 (0%) 5 (29%)
Connie Siu Kim Ying 17 1 (0%) 3 (18%)
Leung Kai Fai 17 1 (0%) 5 (29%)
Law Yung Koon 17 3 (0%) 4 (24%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants