En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de NEWMARKET

Accueil > Fiches > Hippodromes > NEWMARKET

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 16 Nb courses : 35
Nb réunions 2 Nb réunions : 5

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
APPLEBY C. 2p 1p 1p 1p 8p 2p 4p 1p 2p 4p 4p 6p 100 27 (27%) 49 (49%)
J & T GOSDEN 4p 6p 2p 7p 3p 5p 1p 4p 11p 1p 1p 3p 82 10 (12%) 32 (39%)
R HANNON 1p 2p 6p 1p 1p 7p 3p 2p 3p 11p 3p 4p 79 6 (8%) 29 (37%)
A M BALDING 0p 4p 3p 4p 3p 7p 10p 2p 8p 1p 9p 7p 71 5 (7%) 22 (31%)
R VARIAN 2p 5p 6p 2p 2p 9p 8p 1p 7p 1p 8p 7p 65 5 (8%) 13 (20%)
R M BECKETT 4p 0p 4p 5p 2p 8p 2p 4p 3p 4p 1p 2p 61 9 (15%) 22 (36%)
W J HAGGAS 2p 3p 4p 1p 5p 5p 2p 1p 10p 8p 11p 10p 56 8 (14%) 12 (21%)
E WALKER 6p 6p 5p 3p 1p 1p 8p 9p 2p 7p 2p 6p 49 10 (20%) 19 (39%)
JANE CHAPPLE-HYAM 10p 1p 6p 10p 3p 6p 9p 2p 1p 7p 3p 2p 46 2 (4%) 14 (30%)
C HILLS 1p 4p 7p 13p 14p 3p 4p 11p 7p 11p 8p 8p 44 1 (2%) 7 (16%)
K R BURKE 0p 1p 1p 6p 1p 1p 10p 7p 1p 5p 4p 4p 43 4 (9%) 13 (30%)
C JOHNSTON 7p 6p 1p 1p 8p 12p 7p 4p 7p 5p 2p 11p 33 2 (6%) 8 (24%)
A P O'BRIEN 0p 1p 2p 7p 5p 1p 7p 4p 4p 3p 11p 13p 30 3 (10%) 10 (33%)
RYAN K. 6p 3p 3p 5p 6p 8p 2p 10p 3p 3p 10p 5p 29 4 (14%) 8 (28%)
R HUGHES 3p 11p 6p 16p 3p 3p 1p 2p 1p 7p 1p 2p 28 3 (11%) 11 (39%)
G BOUGHEY 2p 1p 2p 3p 7p 4p 2p 5p 9p 7p 1p 5p 28 2 (7%) 9 (32%)
C G COX 5p 12p 11p 14p 6p 3p 5p 1p 4p 5p 5p 1p 28 6 (21%) 10 (36%)
O'MEARA D. 6p 1p 8p 6p 1p 6p 10p 11p 4p 3p 9p 9p 28 2 (7%) 11 (39%)
CHARLIE JOHNSTON 26 6 (23%) 12 (46%)
M L W BELL 13p 8p 7p 8p 3p 7p 2p 3p 8p 1p 9p 7p 26 0 (0%) 4 (15%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
BUICK Wil. T. 2p 5p 1p 3p 7p 3p 6p 1p 1p 1p 9p 11p 127 36 (28%) 54 (43%)
EGAN Dav. 1p 4p 8p 5p 10p 1p 10p 2p 4p 12p 15p 12p 85 8 (9%) 24 (28%)
MOORE Rya. L. 0p 1p 2p 7p 3p 2p 2p 1p 1p 10p 3p 1p 74 9 (12%) 25 (34%)
MARQUAND T. 3p 2p 3p 4p 4p 10p 1p 7p 11p 10p 9p 2p 72 6 (8%) 15 (21%)
SHOEMARK K. 4p 4p 2p 3p 5p 4p 7p 15p 1p 2p 11p 5p 70 2 (3%) 17 (24%)
RYAN R. 3p 4p 0p 2p 4p 10p 4p 1p 12p Ap 1p 10p 63 3 (5%) 10 (16%)
MURPHY O. 2p 1p 0p 4p 7p 3p 2p 4p 3p 8p 6p 9p 58 4 (7%) 21 (36%)
CALLAN N. 6p 1p 16p 13p 5p 1p 14p 3p 8p 3p 6p 9p 56 6 (11%) 13 (23%)
LEVEY S. 1p 6p 1p 3p 2p 3p 4p 10p 10p 2p 2p 1p 55 6 (11%) 20 (36%)
DOYLE Jam. J. 3p 1p 5p 6p 2p 7p 14p 8p 8p 17p 3p 8p 54 7 (13%) 15 (28%)
SHEPHERD C. 8p 7p 6p 8p 1p 2p 15p 3p 9p 14p 1p 5p 49 3 (6%) 9 (18%)
TUDHOPE Dan. 2p 5p 1p 6p 3p 10p 7p 1p 2p 6p 9p 1p 46 2 (4%) 14 (30%)
KINGSCOTE Ric. 4p 5p 11p 3p 3p 5p 2p 5p 1p 4p 7p 2p 40 8 (20%) 17 (43%)
OSBORNE MME Saf. 2p 11p 13p 9p 4p 6p 8p 2p 1p 9p 1p 6p 40 3 (8%) 10 (25%)
HAVLIN Rob. 5p 1p 3p 4p 6p 3p 7p 3p 4p 12p 5p 1p 38 4 (11%) 9 (24%)
HORNBY Rob. 8p 4p 7p 4p 2p 5p 5p 9p 1p 12p 6p 1p 37 5 (14%) 10 (27%)
STOTT K. 1p 1p 10p 7p 4p 1p 3p 3p 8p 3p 6p 2p 36 5 (14%) 15 (42%)
PROBERT Dav. 5p 2p 3p 7p 1p 13p 8p 10p 3p 8p 5p 4p 34 1 (3%) 7 (21%)
CROWLEY Jam. V. 3p 2p 7p 4p 6p 6p 14p 3p 6p 1p 16p 7p 29 3 (10%) 7 (24%)
CROUCH H. 4p 2p 13p 8p 6p 4p 7p 8p 3p 6p 7p 2p 27 3 (11%) 4 (15%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Capture The Moment, Carter & Lofthouse 3 1 (0%) 2 (67%)
Eq Racing 3 0 (0%) 2 (67%)
Mr Marc Chan 3 0 (0%) 2 (67%)
Magnier,Tabor,Smith,Brant,Westerberg 3 1 (0%) 2 (67%)
JOHN GUNTHER & TANYA GUNTHER 3 0 (0%) 3 (100%)
Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum 3 0 (0%) 1 (33%)
Mr J Law 3 0 (0%) 1 (33%)
Mr J H Richmond-Watson 3 1 (0%) 1 (33%)
J Allison & G C Stevens 3 0 (0%) 0 (0%)
Moorgate Racing Limited 3 0 (0%) 1 (33%)
Mr B E Nielsen 3 0 (0%) 2 (67%)
Newtown Anner Stud Farm 3 0 (0%) 1 (33%)
Highclere Thoroughbred Racing - Da Vin 3 0 (0%) 0 (0%)
Mr P K Siu 3 2 (0%) 2 (67%)
AL SHAQAB RACING 3 1 (0%) 1 (33%)
Mrs J Wood 3 0 (0%) 0 (0%)
Mrs Denis Haynes 3 1 (0%) 2 (67%)
Middleham Park Racing XVIII 3 0 (0%) 0 (0%)
Cayton Park Stud Limited 3 0 (0%) 1 (33%)
Mr C Massie & Mr Pj McBride 3 0 (0%) 0 (0%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants